Confira o gabarito abaixo ordenado por disciplinas. Em caso de dúvidas, entre em contato através do telefone: (98)4009-7070.
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 1 | C |
| 2 | D |
| 3 | B |
| 4 | E |
| 5 | B |
| 6 | D |
| 7 | A |
| 8 | D |
| 9 | D |
| 10 | A |
| 11 | C |
| 12 | A |
| 13 | B |
| 14 | A |
| 15 | D |
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 16 | E |
| 17 | B |
| 18 | E |
| 19 | C |
| 20 | D |
| 21 | B |
| 22 | A |
| 23 | D |
| 24 | A |
| 25 | C |
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 26 | E |
| 27 | D |
| 28 | E |
| 29 | B |
| 30 | A |
| 31 | B |
| 32 | A |
| 33 | C |
| 34 | D |
| 35 | A |
| 36 | C |
| 37 | E |
| 38 | B |
| 39 | E |
| 40 | C |
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 41 | C |
| 42 | B |
| 43 | A |
| 44 | E |
| 45 | B |
| 46 | C |
| 47 | A |
| 48 | E |
| 49 | B |
| 50 | D |
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 41 | E |
| 42 | A |
| 43 | D |
| 44 | A |
| 45 | B |
| 46 | C |
| 47 | C |
| 48 | D |
| 49 | B |
| 50 | C |
Para ter acesso ao campo virtual, digite o seu login e senha nos campos abaixo:
Dúvidas? Clique Aqui