Confira o gabarito abaixo ordenado por disciplinas. Em caso de dúvidas, entre em contato através do telefone: (98)4009-7070.
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 1 | C |
| 2 | D |
| 3 | B |
| 4 | A |
| 5 | E |
| 6 | C |
| 7 | E |
| 8 | C |
| 9 | A |
| 10 | B |
| 11 | B |
| 12 | D |
| 13 | C |
| 14 | A |
| 15 | C |
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 16 | C |
| 17 | E |
| 18 | A |
| 19 | B |
| 20 | D |
| 21 | C |
| 22 | A |
| 23 | B |
| 24 | D |
| 25 | A |
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 26 | E |
| 27 | B |
| 28 | C |
| 29 | D |
| 30 | A |
| 31 | C |
| 32 | B |
| 33 | E |
| 34 | A |
| 35 | D |
| 36 | D |
| 37 | E |
| 38 | B |
| 39 | C |
| 40 | A |
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 41 | A |
| 42 | C |
| 43 | A |
| 44 | A |
| 45 | B |
| 46 | A |
| 47 | D |
| 48 | E |
| 49 | A |
| 50 | B |
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 41 | A |
| 42 | B |
| 43 | A |
| 44 | D |
| 45 | E |
| 46 | A |
| 47 | B |
| 48 | C |
| 49 | E |
| 50 | C |
Para ter acesso ao campo virtual, digite o seu login e senha nos campos abaixo:
Dúvidas? Clique Aqui