Confira o gabarito abaixo ordenado por disciplinas. Em caso de dúvidas, entre em contato através do telefone: (98)4009-7070.
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 1 | C |
| 2 | D |
| 3 | B |
| 4 | A |
| 5 | A |
| 6 | D |
| 7 | D |
| 8 | A |
| 9 | E |
| 10 | E |
| 11 | C |
| 12 | A |
| 13 | A |
| 14 | E |
| 15 | C |
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 16 | C |
| 17 | A |
| 18 | B |
| 19 | E |
| 20 | B |
| 21 | D |
| 22 | A |
| 23 | C |
| 24 | E |
| 25 | D |
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 26 | A |
| 27 | C |
| 28 | D |
| 29 | B |
| 30 | C |
| 31 | B |
| 32 | D |
| 33 | A |
| 34 | D |
| 35 | E |
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 26 | E |
| 27 | D |
| 28 | B |
| 29 | B |
| 30 | E |
| 31 | A |
| 32 | C |
| 33 | D |
| 34 | C |
| 35 | A |
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 36 | B |
| 37 | E |
| 38 | C |
| 39 | D |
| 40 | C |
| 41 | C |
| 42 | E |
| 43 | D |
| 44 | B |
| 45 | D |
| 46 | A |
| 47 | C |
| 48 | B |
| 49 | C |
| 50 | A |
Para ter acesso ao campo virtual, digite o seu login e senha nos campos abaixo:
Dúvidas? Clique Aqui