Confira o gabarito abaixo ordenado por disciplinas. Em caso de dúvidas, entre em contato através do telefone: (98)4009-7070.
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 1 | C |
| 2 | A |
| 3 | B |
| 4 | E |
| 5 | A |
| 6 | E |
| 7 | D |
| 8 | C |
| 9 | E |
| 10 | A |
| 11 | E |
| 12 | A |
| 13 | C |
| 14 | A |
| 15 | A |
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 16 | D |
| 17 | A |
| 18 | B |
| 19 | D |
| 20 | A |
| 21 | B |
| 22 | B |
| 23 | E |
| 24 | C |
| 25 | A |
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 26 | E |
| 27 | D |
| 28 | E |
| 29 | B |
| 30 | A |
| 31 | B |
| 32 | A |
| 33 | C |
| 34 | D |
| 35 | A |
| 36 | C |
| 37 | E |
| 38 | B |
| 39 | E |
| 40 | C |
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 41 | A |
| 42 | C |
| 43 | B |
| 44 | D |
| 45 | B |
| 46 | A |
| 47 | E |
| 48 | A |
| 49 | D |
| 50 | A |
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 41 | E |
| 42 | B |
| 43 | C |
| 44 | A |
| 45 | D |
| 46 | D |
| 47 | D |
| 48 | B |
| 49 | E |
| 50 | A |
Para ter acesso ao campo virtual, digite o seu login e senha nos campos abaixo:
Dúvidas? Clique Aqui