Confira o gabarito abaixo ordenado por disciplinas. Em caso de dúvidas, entre em contato através do telefone: (98)4009-7070.
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 1 | A |
| 2 | E |
| 3 | D |
| 4 | B |
| 5 | E |
| 6 | E |
| 7 | B |
| 8 | C |
| 9 | E |
| 10 | B |
| 11 | C |
| 12 | D |
| 13 | A |
| 14 | E |
| 15 | D |
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 16 | E |
| 17 | A |
| 18 | C |
| 19 | B |
| 20 | D |
| 21 | A |
| 22 | B |
| 23 | C |
| 24 | E |
| 25 | D |
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 26 | D |
| 27 | B |
| 28 | D |
| 29 | A |
| 30 | B |
| 31 | C |
| 32 | E |
| 33 | D |
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 34 | C |
| 35 | D |
| 36 | E |
| 37 | B |
| 38 | A |
| 39 | C |
| 40 | D |
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 41 | B |
| 42 | A |
| 43 | D |
| 44 | B |
| 45 | E |
| 46 | C |
| 47 | C |
| 48 | B |
| 49 | B |
| 50 | D |
| Questão | Resposta |
|---|---|
| 41 | B |
| 42 | A |
| 43 | C |
| 44 | D |
| 45 | E |
| 46 | B |
| 47 | A |
| 48 | B |
| 49 | C |
| 50 | C |
Para ter acesso ao campo virtual, digite o seu login e senha nos campos abaixo:
Dúvidas? Clique Aqui